Статья: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ
Журнал | Выпуск №1 (4) 2018 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | Тема выпуска журнала |
Название раздела журнала | Агрономия |
Название статьи (рус) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ |
Название статьи (eng) | EFFECTIVENESS OF RISING DOSES OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE QUALITATIVE INDICATORS OF GRAIN OF WINTER TRICTICALE |
Сквозной номер | 4 |
Страницы | 16-20 |
Авторы | В.И. Каргин1), Н.Н. Филатов1), А.Н. Перов2), Р.А. Захаркина3) |
Организации авторов | 1)Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Российская Федерация 2)Научный Центр, Саранск, Российская Федерация 3)Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, Саранск, Российская Федерация |
УДК | 633.11:631.524.7 |
DOI | 10.17022/vaee-0c84 |
Ключевые слова | натура, клейковина, ИДК, озимая тритикале, минеральные удобрения |
Аннотация (рус) | В статье анализируются результаты исследований об изменении технологических показателей качества зерна озимой тритикале сорта Башкирская короткостебельная в зависимости от возрастающих доз азотных удобрений. Полевые опыты проводились с 2012 по 2014 гг. на черноземах выщелоченных в Республике Мордовия. Схема опыта предусматривала семь вариантов: первый вариант – контроль (без внесения минеральных удобрений), второй вариант – фосфорно-калийные удобрения (фон) и пять вариантов различных доз азотных удобрений, внесенных по фосфорно-калийному фону. Применение минеральных удобрений оказывало положительное влияние на технологические свойства зерна озимой тритикале. В засушливом 2014 г. натура была меньше, а в более благоприятном 2013 г. – выше. Наибольшая натура зерна нами была зафиксирована при внесении минеральных удобрений в дозе N66P52K84 (под предпосевную обработку) + N33 (рано весной в подкормку). На массовую долю клейковины в зерне и ее качество оказывает влияние множество факторов. Внесение удобрений в определенной степени способствует улучшению массовой доли клейковины и ее качества. Так, при отсутствии удобрений клейковина характеризовалась как неудовлетворительно слабая, тогда как внесение удобрений позволило охарактеризовать ее как удовлетворительную. Для оценки амилолитической активности зерна были проведены исследования изменения числа падения в разных вариантах опыта. Под влиянием минеральных удобрений происходило увеличение числа падения. По годам оно мало менялось. Дальнейшее увеличение доз не оказывало положительного влияния на эти показатели. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что качественные показатели зерна озимой тритикале были наилучшими в пятом варианте. |
Аннотация (eng) | The article analyzes the results of studies on the change of technological indicators of grain quality of the winter triticale of the Bashkir short-stem variety from increasing doses of nitrogen fertilizers. Field experiments were conducted from 2012 to 2014 on chernozem leached in the Republic of Mordovia. The scheme of the experiment provided for seven options: the first option - control (without mineral fertilizers), the second option - phosphorus-potassium fertilizers (background) and five variants of various doses of nitrogen fertilizers introduced on a phosphorus-potash background. The application of mineral fertilizers had a positive effect on the technological properties of winter triticale grain. In the dry year of 2014, the nature was less, and in the more favorable year of 2013 was higher, the greatest nature was observed when applying mineral fertilizers in a dose of N66P52K84 (under the pre-sowing treatment) + N33 (early in the spring for fertilizing). The mass fraction and the quality of gluten in the grain are influenced by many factors. The introduction of fertilizers to a certain extent contributes to the improvement of the mass fraction and quality of gluten. So, in the absence of fertilizers, gluten was characterized as unsatisfactorily weak, whereas fertilizer application made it possible to characterize it as satisfactory. To assess the amylolytic activity of grain, studies were made of the change in the number of drops in different variants of the experiment. Under the influence of mineral fertilizers, there was an increase in the number of falls. For years, it changed little. Further increase in doses did not have a positive effect on these indicators. The carried out researches have shown, that qualitative parameters of a grain of a winter triticale were the best on the fifth variant. |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|