Статья: АКТИНОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ ПОБЕГА ЯБЛОНИ В ПЕРИОД ЗИМНЕГО ГЛУБОКОГО ПОКОЯ
| Журнал | Выпуск №4 (35) 2025 |
|---|---|
| Тип статьи | исследовательская |
| Название (тема) выпуска | Вестник Чувашского государственного аграрного университета |
| Название раздела журнала | Агрономия, лесное и водное хозяйство |
| Название статьи (рус) | АКТИНОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ ПОБЕГА ЯБЛОНИ В ПЕРИОД ЗИМНЕГО ГЛУБОКОГО ПОКОЯ |
| Название статьи (eng) | ACTIN RESISTANCE OF THE INTEGUMENTARY TISSUES OF THE APPLE SHOOT DURING THE DEEP WINTER DORMANCY |
| Сквозной номер | 35 |
| Страницы | 54-58 |
| Авторы | Александр Владимирович Чернов, Владислав Львович Димитриев, Максим Александрович Каюков |
| Организации авторов | Чувашский государственный аграрный университет 428003, г. Чебоксары, Российская Федерация |
| УДК | 634.11:634.1-15 |
| DOI | 10.48612/vch/96uh-78nn-gpmm |
| Ключевые слова | яблоня, солнечная радиация, повреждения, устойчивость, кора, ткани |
| Аннотация (рус) | В статье рассмотрены результаты исследований влияния солнечной радиации на покровные ткани побега яблони в период зимнего глубокого покоя. Проведенные нами исследования позволили прийти к мнению, что кора на освещенной стороне тонких веток может повреждаться как вследствие потери закалки во время нагревания солнечными лучами в зимние ясные дни, так и от действия повышенной солнечной радиации. Из-за отсутствия процессов фотосинтеза в это время пластиды, поглотившие избыточное количество световой энергии, играли роль фотодинамического агента, а сенсибилизирование пигментами при интенсивном солнечном освещении вполне может рассматриваться как фотодинамический эффект. При всех равных условиях экспонирования на сильном свету при отрицательных температурах побеги, находившиеся в состоянии глубокого покоя, имели какой-то механизм актиноустойчивости. Побеги, вышедшие из состояния глубокого покоя, такого механизма не имели. Из многочисленных наблюдений обнаружилось, что хлоропласты у вышедших из состояния глубокого покоя побегов были расположены в постенном слое протоплазмы. В некоторых клетках наблюдалось разрозненное расположение хлоропластов, а также равномерное их распределение по всей клетке. У побегов, находившихся в состоянии покоя, расположение хлоропластов в клетках коры резко отличалось по сравнению с побегами, вышедшими из состояния глубокого покоя. В большинстве клеток они отошли от клеточных оболочек и скучились около или вокруг ядра. |
| Аннотация (eng) | The article discusses the results of studies on the effect of solar radiation on the integumentary tissues of apple shoots during the period of deep winter dormancy. Our studies have led us to the conclusion that the bark on the illuminated side of thin branches can be damaged both due to the loss of hardening during heating by sun rays on clear winter days, and from the action of increased solar radiation. Due to the absence of photosynthesis processes at this time, plastids that absorbed excess light energy played the role of a photodynamic agent, and sensitization by pigments under intense sunlight can be considered as a photodynamic effect. With all other conditions of exposure to strong light at negative temperatures, shoots that were in a state of deep dormancy had some mechanism of actin resistance. Shoots that came out of a state of deep dormancy did not have such a mechanism. Numerous observations revealed that the chloroplasts of shoots that emerged from a state of deep dormancy were located in the parietal layer of protoplasm. In some cells, a scattered arrangement of chloroplasts was observed, as well as their uniform distribution throughout the cell. In shoots that were in a state of dormancy, the arrangement of chloroplasts in the cortex cells was sharply different from that of shoots that emerged from a state of deep dormancy. In most cells, they moved away from the cell membranes and crowded near or around the nucleus. |
| Файл | Скачать статью |
| Список цитируемой литературы |
|
