Статья: ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ И ЯЧМЕНЯ ПРИ ВНЕСЕНИИ ТРЕПЕЛА НАСЫЩЕННОГО АМИНОКИСЛОТАМИ И УДОБРЕНИЯ ECOGROW В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
Журнал | Выпуск №3 (22) 2022 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | Вестник Чувашского государственного аграрного университета |
Название раздела журнала | Сельскохозяйственные науки. Агрономия, лесное и водное хозяйство |
Название статьи (рус) | ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ И ЯЧМЕНЯ ПРИ ВНЕСЕНИИ ТРЕПЕЛА НАСЫЩЕННОГО АМИНОКИСЛОТАМИ И УДОБРЕНИЯ ECOGROW В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА |
Название статьи (eng) | PRODUCTIVITY OF SOYBEAN AND BARLEY WHEN APPLYING TREPEL SATURATED WITH AMINO ACIDS AND ECOGROW FERTILIZER IN CONDITIONS OF DRY VEGETATION PERIOD |
Сквозной номер | 22 |
Страницы | 20-26 |
Авторы | И. П. Елисеев, Л. В. Елисеева, А. Г. Ложкин |
Организации авторов | Чувашский государственный аграрный университет |
УДК | 631.86: 633.16: 633.853.52 |
DOI | 10.48612/vch/e8fv-zvu8-nt89 |
Ключевые слова | слова: соя, ячмень, цеолит, трепел, сапропель. |
Аннотация (рус) | В статье рассмотрено использование нового органоминерального удобрения на основе цеолитсодержащего трепела местного источника и некорневых обработок удобрением EcoGrow, полученного из сапропеля растений ячменя и сои на светло-серой лесной почве Чувашской Республики в условиях засушливого вегетационного периода 2021 года с ГТК 0,65 (при норме 1,3). Низкий процент разложения льняного полотна указывает на слабую биологическую активность почвы засушливого периода. Внесение в почву при посеве цеолитсодержащего дегидратированного трепела насыщенного аминокислотами в сложившихся погодных условиях увеличило продуктивность сои и 2,2…2,7 т/га и ячменя на 1,24 т/га. При оценке качественных показателей выявлено, что некорневая обработка по вегетирующим растениям удобрением EcoGrow совместно с насыщенным трепелом в норме 250 кг/га увеличивала массовую долю сырого протеина в семенах сои на 1…2,7%, но происходило снижение содержания жира на 0,7…1,6% по сравнению с контрольным вариантом. Анализ зерна ярового ячменя по натуре зерна выявил увеличение показателя при внесении трепела насыщенного аминокислотами в норме 250 кг/га и более на 13…21 г/литр. Однако, отмечено снижение содержания сырого протеина на 2…4 г/кг сухого вещества. Некорневая обработка растений ячменя удобрением EcoGrow совместно с насыщенным трепелом повысила содержание сырого протеина на 5…13 г/кг сухого вещества. Агрохимический анализ почвы после вегетации исследуемых культур выявил снижение содержания гумуса, фосфора и калия к завершению вегетации растений по всем вариантам, что указывает на недостаточно эффективное использование их из удобрений в результате засушливого вегетационного периода. |
Аннотация (eng) | The article considers the use of a new organomineral fertilizer based on zeolite-containing trepel from a local source and non-root treatments with fertilizer EcoGrow of barley and soybean plants obtained from sapropel on light gray forest soil of the Chuvash Republic under the conditions of the dry growing season of 2021 with an HTC of 0.65 (at the norm 1.3). The low percentage of decomposition of linen cloth indicates a weak biological activity of the soil of the dry period. The application of zeolite-containing dehydrated trepel, saturated with amino acids into the soil during sowing in the prevailing weather conditions increased the productivity of soybeans and 2.2 ... 2.7 t/ha and barley by 1.24 t/ha. When evaluating the quality indicators, it was revealed that foliar treatment of vegetative plants with EcoGrow fertilizer together with saturated trepel, at a rate of 250 kg/ha increased the mass fraction of crude protein in soybean seeds by 1...2.7%, but there was a decrease in fat content by 0.7... 1.6% compared to the control variant. The analysis of spring barley grain according to the nature of the grain revealed an increase in the indicator when making trepel, saturated with amino acids at a rate of 250 kg/ha or more by 13...21 g/l. However, there was a decrease in the content of crude protein by 2...4 g/kg of dry matter. The fertilizer EcoGrow for non-root treatment of barley plants together with saturated trepel, increased the content of crude protein by 5–13 g/kg of dry matter. An agrochemical analysis of the soil after the vegetation of the studied crops revealed a decrease in the content of humus, phosphorus and potassium by the end of the vegetation of plants in all variants, which indicates an insufficiently effective use of them from fertilizers as a result of the dry growing season. |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|