Статья: ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ К КОРМУ «БАСУЛИФОР» НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВЫВОДИМОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ
Журнал | Выпуск №3 2017 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | научный журнал |
Название раздела журнала | Ветеринария и Зоотехния |
Название статьи (рус) | ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ К КОРМУ «БАСУЛИФОР» НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВЫВОДИМОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ |
Название статьи (eng) | INFLUENCE OF NEW PROBIOTIC FEED ADDITIVE «BASULIFOR» ON PRODUCTION AND HATCHABILITY OF QUAIL |
Сквозной номер | 3 |
Страницы | 39-42 |
Авторы | И.А. Алексеев, Э.Р. Иштудова |
Организации авторов | Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 428003, Чебоксары, Российская Федерация |
УДК | 639. 122 |
DOI | 10.17022/aa5m-rw52 |
Ключевые слова | пробиотик «Басулифор, перепела, продуктивность, выводимость, эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, альбумины, глобулины |
Аннотация (рус) | В работе представлены результаты испытания новой пробиотической кормовой добавки «Басулифор». Установлено, что введение в рацион опытных перепелов указанной добавки в течение 60 - суток из расчета 0,1 г. и 0,2 г/кг корма способствовало достоверному повышению яичной продуктивности на 3,84 % и 4,80 % (Р<0,01), увеличению количества стандартных яиц на 7,31 и 8,00 % (Р<0,01), повышению массы яиц на 5,75 и 6,64 % (Р<0,05), выводимости перепелят – на 3,12 и 3.52 % (Р<0,05) и сохранности их – на 3,04 и 3,97 % (Р<0,05). Данная добавка к корму активизировала отдельные физиологические показатели организма птиц. На фоне ее применения количество эритроцитов в крови опытных птиц по сравнению с контролем возрастало на 2,73 и 3,12 % (Р<0,05), лейкоцитов – на 2,05 и 2,84 % (Р<0,05), гемоглобина – на 5,05 и 6,32 % (Р<0,05), в сыворотке крови перепелят уровень общего белка повышался на 6,06 и 7,63 % (Р<0,01), альбуминов – на 8,12 и 8,56 % (Р<0,01), гамма - глобулинов – на 7,29 и 10,21 % (Р<0,01). |
Аннотация (eng) | In the European countries, including Russia, efforts of many researchers are aimed at finding alternative ways in replacement in veterinary medicine of antibiotics by more effective pro-biotic drugs. Due to the restriction of import of foreign drugs, the modern relevance is acquired by use in poultry farming of domestic pro-biotic feed additives. Among them according to authors, recently framed pro-biotic additive to the forage "Basulifor" has higher efficiency. In work results of test of new pro-biotic Basulifor feed additive are presented. It is established that introduction to a ration of experienced quails of the specified additive during 60 - days at the rate of 0,1 g and 0,2 g/kg of a forage, promoted reliable rising of egg efficiency for 3,84% and 4,80% (Р <0,01), to augmentation of amount of standard eggs at 7,31 and 8,00% (Р <0,01), to rising of mass of eggs for 5,75 and 6,64% (Р <0,05), deductibilities will cut - for 3,12 and 3.52% (Р <0,05) and their safety – for 3,04 and 3,97% (Р <0,05). This additive to a forage activated separate physiological indicators of an organism of birds. Against the background of its use the quantity of erythrocytes, in comparison with control, increased in a blood of experienced birds for 2,73 and 3,12% (Р <0,05), leucocytes – for 2,05 and 2,84% (Р <0,05), a hemoglobin for 5,05 and 6,32% (Р <0,05), in blood serum will cut the level of the general protein increased by 6,06 and 7,63% (Р <0,01), albumins – for 8,12 and 8,56% (Р <0,01), scale - globulins – for 7,29 and 10,21% (Р <0,01). The submitted data confirm positive influence of the specified additive to a forage on natural (nonspecific) resistance of an organism will cut. |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|