Статья: ПОЧВЫ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «КОСМОС» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Журнал | Выпуск №1 (4) 2018 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | Тема выпуска журнала |
Название раздела журнала | Агрономия |
Название статьи (рус) | ПОЧВЫ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «КОСМОС» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
Название статьи (eng) | THE SOIL OF THE PARK OF CULTURE AND REST "KOSMOS» IN THE CITY OF CHEBOKSARY OF THE CHUVASH REPUBLIC |
Сквозной номер | 4 |
Страницы | 5-10 |
Авторы | О.А. Васильев |
Организации авторов | Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 428003, г. Чебоксары, Российская Федерация |
УДК | 631.1 |
DOI | 10.17022/qa9w-q879 |
Ключевые слова | лессовидный суглинок, пермские породы, серые лесные почвы, дерново-карбонатные почвы, дерновые овражно-балочные почвы, аллювиальные почвы, агрохимические свойства |
Аннотация (рус) | В августе 2017 г проводилась почвенная съемка парка культуры и отдыха «Космос» юго-западного района г. Чебоксары. Территория парка культуры и отдых «Космос» г. Чебоксары примыкает с северной стороны к микрорайону «Байконур» и располагается в пределах водораздельного плато рек Сугутка и Чебоксарка, левого склона долины реки Сугутка, локального участка эрозионного склона, образовавшегося в результате спуска воды из запруды, сформированной возведенной дамбой в долине балки, а также поймы и 1-ой надпойменной террасы реки Сугутка и техногенно спланированных участков. Большая часть площади парка покрыта молодым лесом с травянистым покровом. На юго-восточной стороне парка, прилегающей к реке Сугутка, местами сохранились огородные участки на искусственно террасированных склонах. Почвообразующие породы исследуемой территории в пределах плато представлены делювиальными и лессовидными суглинками, на склонах распространены среднечетвертичные пролювиально-делювиальные отложения. В пределах поймы и 1-ой надпойменной террасы реки Сугутка с поверхности залегают плейстоценовые аллювиальные отложения, представленные суглинками и супесями. Четвертичная толща в пределах всей исследуемой площадки подстилается коренными верхнепермскими отложениями северодвинского и вятского ярусов, представленными глинами, алевритами, мергелями и песками. На водоразделе территории парка «Космос» и его склонах распространены почвы, относящиеся к типу серых лесных тяжелосуглинистого гранулометрического состава, сформированных на лессовидных суглинках (подстилаемых элювием пермских пород на той или иной глубине) и делювиальных отложениях, и тип аллювиальных луговых кислых почв на современных аллювиальных отложениях. В результате проведенных исследований выявлено многообразие почвенного покрова и занимаемые ими площади на территории парка. |
Аннотация (eng) | In August 2017, the soil survey of the Park of culture and rest "Kosmos" of the southwestern part of Cheboksary was carried out. The territory of the Park of culture and rest "Kosmos" in Cheboksary is adjacent on the North side to the micro-district "Baikonur" and is within the watershed plateau Sugutka River and Cheboksarka River, left slope of valley of river Sugutka: local area erosion slope, formed as a result of water release from the dam, formed by the dam built in the valley of the beams, as well as floodplain and 1st terrace above flood-plain of R. Sugutka and industrial planned areas. Most of the Park area is covered with a young forest with grassy cover. In the South-Eastern side of the Park adjacent to R. Sugutka, there are still garden plots on artificially terraced slopes. Soil-forming rocks of the investigated territory within the plateau are represented by deluvial and loess-like loams, on the slopes of medium-inverted proluvial-deluvial deposits. Within the floodplain and 1st terrace above flood-plain of R. Sugutka from the surface is overlain by Pleistocene alluvial deposits, represented by loam and sandy loam. The Quaternary strata within the entire study site is underlain by native upper Permian deposits of the Northern Dvina and the Vyatka tiers, represented by clay, siltstone, marl, and sand. On the watershed of the Park Space and its slopes are common soil related to the type of gray forest soils of heavy loam granulometric composition, formed on loess loam (bedrock eluvium of Permian rocks at some depth) and talus deposits, and alluvial meadow type acidic soils, with modern alluvial deposits. As a result of the carried out researches the variety of a soil cover and the area of soils in the territory of Park is revealed. |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|