Статья: РОЛЬ БИОГЕННОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ AKWA-BIOT-NORM В РЕАЛИЗАЦИИ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСЕТРОВЫХ РЫБ
Журнал | Выпуск №4 (7) 2018 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | Вестник Чувашской ГСХА |
Название раздела журнала | Сельскохозяйственные науки: ветеринария и зоотехния |
Название статьи (рус) | РОЛЬ БИОГЕННОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ AKWA-BIOT-NORM В РЕАЛИЗАЦИИ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСЕТРОВЫХ РЫБ |
Название статьи (eng) | ROLE OF NUTRIENT FEED ADDITIVES AKWA-BIOT-NORM IN THE REALIZATION OF THE BIO-RESOURCE POTENTIAL OF STURGEON |
Сквозной номер | 7 |
Страницы | 55-61 |
Авторы | В. Г. Тюрин1, В. Г. Семенов2, Н. И. Косяев2, Д. А. Никитин2 |
Организации авторов | 1Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук», 123022, г. Москва, Российская Федерация; 2ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», |
УДК | 639.3.043.13:57.049 |
DOI | 10.17022/f33y-jp44 |
Ключевые слова | ленский осетр, Akwa-Biot-Norm, рост и развитие, ихтиомасса, фагоцитарная активность нейтрофилов, бактерицидная активность сыворотки, лизоцим. |
Аннотация (рус) | Была проведена научно-исследовательская работа по оценке эффективности использования биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm, разработанной учеными ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА для прикорма ленского осетра. Было установлено, что использование данной биогенной кормовой добавки, созданной на основе полисахаридного комплекса дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae, стимулировало рост и развитие рыб, способствовало достоверному увеличению концентрации их гемоглобина как за счет увеличения количества эритроцитов, так и за счет повышения их функциональной активности, что свидетельствует об активизации гемопоэза, увеличении напряженности окислительно-восстановительных процессов и ускорении обмена веществ. Было выявлено увеличение как абсолютного количества лейкоцитов, так и доли лимфоцитов, снижение относительного количества нейтрофилов, базофилов и эозинофилов в пределах физиологических норм. Данные изменения лейкоцитарного профиля ленского осетра свидетельствуют о высокой степени развития клеточного звена его иммунитета. Количество общего белка в сыворотке крови ленского осетра возросло на фоне применения биогенной кормовой добавки, что свидетельствует об активизации синтетических процессов в организме осетров и, как следствие, повышении интенсивности роста рыб. Иммунологические свойства крови ленского осетра на фоне применения биогенной кормовой добавки указывают на достоверное увеличение значений таких показателей неспецифической резистентности организма рыб, как бактерицидная активность сыворотки крови (на 4,0 %), фагоцитарная активность нейтрофилов (на 5,5 %) и концентрация протеолитического фермента лизоцима (на 142,9 %), что свидетельствует об активизации клеточного и гуморального звеньев неспецифической резистентности организма. Проведенные исследования подтверждают эффективность применения биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm для стимуляции роста, развития и профилактики заболеваемости рыб за счет активизации неспецифической резистентности организма в условиях эколого-технологического прессинга. |
Аннотация (eng) | Research into the efficiency of nutrient feed additives Akwa-Biot-Norm developed by scientists of the Chuvash state agricultural Academy for feeding the Lena sturgeon was conducted. It was found that the use of this biogenic feed additive, created on the basis of the polysaccharide complex of yeast cells Saccharomyces cerevisiae, stimulated the growth and development of fish, contributed to a significant increase in the concentration of their hemoglobin both by increasing the number of red blood cells and by increasing their functional activity, which indicates the activation of hematopoiesis, increase in the tension of redox processes and accelerating metabolism. There was an increase in both the absolute number of leukocytes and the proportion of lymphocytes, a decrease in the relative number of neutrophils, basophils and eosinophils within physiological norms. These changes in the leukocyte profile of the Lena sturgeon indicate a high degree of development of the cellular link of its immunity. The amount of total protein in the blood serum of the Lena sturgeon increased while using biogenic feed additives, which indicates the activation of synthetic processes in the body of sturgeon and, as a consequence, increasing the intensity of fish growth. Immunological properties of blood of the Lena sturgeon while using biogenic feed additives indicate a significant increase in the values of such indicators of nonspecific resistance of the body of fish as bactericidal activity of blood serum (4.0 %), phagocytic activity of neutrophils (5.5 %) and the concentration of proteolytic enzyme lysozyme (142.9 %), which indicates the activation of cellular and humoral links of nonspecific resistance of the body. The conducted studies confirm the effectiveness of the use of the biogenic feed additive Akwa-Biot-Norm for stimulation of growth, development and prevention of fish morbidity due to the activation of nonspecific resistance of the organism in the conditions of ecological and technological pressure. |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|