Статья: ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ В ПЕРИОД ПИКА ЛАКТАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗЫ ОПТИГЕНА
Журнал | Выпуск №1 (4) 2018 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | Тема выпуска журнала |
Название раздела журнала | Ветеринария и Зоотехния |
Название статьи (рус) | ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ В ПЕРИОД ПИКА ЛАКТАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗЫ ОПТИГЕНА |
Название статьи (eng) | INDICATORS OF COWS BLOOD DURING THE PERIOD OF LACTATION PEAK DEPENDING ON THE DOSE OF OPTIGEN |
Сквозной номер | 4 |
Страницы | 39-44 |
Авторы | Х.Б. Баймишев, И.В. Ускова, Е.И. Петухова |
Организации авторов | Самарская государственная сельскохозяйственная академия, 446442, Самара, Российская Федерация |
УДК | 636.2.034:136.083.3 |
DOI | 10.17022/gn5f-4x95 |
Ключевые слова | кровь, кормовая добавка, рацион, эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, белок, сахар |
Аннотация (рус) | Цель исследования – определить дозы кормовой добавки Оптиген в структуре рациона коров в соответствии с показателями крови. Материалом для исследований являлась кровь, полученная от коров голштинской породы с уровнем молочной продуктивности 8500 кг и более молочного комплекса ЗАО «Нива» Самарской области. Для проведения исследований по принципу пар-аналогов было сформировано 4 группы животных (контрольная, опытная группа-1, опытная группа-2, опытная группа-3) по 10 голов в каждой в периоде пика лактации после второго отела. Животные контрольной группы не получали в основе рациона кормовую добавку Оптиген, а животным опытных групп 1, 2 и 3 скармливали кормовую добавку Оптиген в дозе 80, 100 и 120 г, соответственно. Исследования проводились в течение 60 дней в период с 30 по 90 день лактации после отела. После окончания эксперимента в течение суток у 5 коров из каждой группы брали кров, из хвостовой вены, используя систему Моновет для исследования морфо-биохимических показателей. На основании проведенных биохимических исследований сыворотки крови коров установлено, что скармливание кормовой добавки Оптиген в дозе 100, 120 г нормализуется обмен веществ, что подтверждается снижением количества альбуминов, повышением содержания альфа- и гамма-глобулинов, общего белка, сахара, щелочного резерва при снижении показателей бета-глобулинов. Указанное обстоятельство можно объяснить оптимальной композицией действующих субстанций, входящих в состав кормовой добавки Оптиген. |
Аннотация (eng) | The purpose of the study was to determine the doses of the fodder additive Optigen in the structure of the ration of cows on their blood indices. The material for research was the blood obtained from Holstein cows with a milk production level of 8,500 kg and more of the dairy complex of CJSC Niva in the Samara Region. 4 groups of animals (control, experimental group-1, experimental group-2, experimental group-3) for 10 pairs of each in the peak lactation period after the second calving were formed to carry out the studies on the basis of the para-analogues. The animals of the control group did not receive the feed additive Optigen at the basis of the diet, and the feed of the Optigen supplement in the dose of 80, 100 and 120 g, respectively, was fed to the animals of the experimental groups 1, 2 and 3. Studies were conducted for 60 days during the 30th to 90th day of lactation after calving. After the end of the experiment during the day, 5 cows from each group received blood from the tail vein using the Monovet system to study morpho-biochemical parameters. Based on the results of biochemical studies of blood serum of cows, it was found that feeding of the feed additive Optigen in a dose of 100, 120 g normalizes metabolism, which is confirmed by a decrease in the number of albumins, an increase in the content of alpha and gamma globulins, total protein, sugar, decrease in beta-globulin counts. This circumstance can be explained by the optimal composition of the active substances that make up the fodder additive Optigen. |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|