Статья: ВЛИЯНИЕ СОРТА И НОРМЫ ПОСЕВА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Журнал | Выпуск №3 (18) 2021 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной академии |
Название раздела журнала | Агрономия |
Название статьи (рус) | ВЛИЯНИЕ СОРТА И НОРМЫ ПОСЕВА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ |
Название статьи (eng) | INFLUENCE OF VARIETY AND SEEDING RATE ON PHOTOSYNTHETIC POTENTIAL OF SPRING WHEAT CROPS |
Сквозной номер | 18 |
Страницы | 22-25 |
Авторы | Н. П. Малов, Л. Г. Шашкаров |
Организации авторов | Чувашский государственный аграрный университет |
УДК | 633.11:633.5 |
DOI | |
Ключевые слова | сорт, норма посева, фотосинтетический потенциал. |
Аннотация (рус) | . В статье рассматривается проблема влияния сорта и нормы высева семян на фотосинтетический потенциал посевов пшеницы в условиях УНПЦ (учебного научно-производственного центра) «Студенческий» ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. Результаты исследований доказывают эффективность влияния сорта и нормы посева на данный показатель, так как он являлся первоочередным объектом исследования. В связи с этим изучение закономерностей формирования данного показателя в зависимости от сорта и нормы высева семян является темой дальнейшего исследования. Во время наших исследований было выявлено, что сортовые особенности культуры, погодные условия и норма посева семян оказали существенное влияние на фотосинтетический потенциал посевов (ФПП) растений. Длительность формирования поверхности листьев в процессе фотосинтеза, а также его функционирование также повлияли на величину данного показателя. В период вегетации растений величина показателя значительно менялась в соответствии с фазами развития растений и за весь период вегетации в целом. У сорта Маргарита ФП был оптимальным в условиях 2017 г. и составлял 1612,4 тыс. м2сут. в варианте с 6,0 млн. всх. семян на один гектар. Данные исследований за три года позволяют прийти к выводу, что значение величины ФП и динамика его формирования связаны с особенностями сорта и выбором нормы высева семян. |
Аннотация (eng) | The article deals with the problem of the influence of the variety and the seeding rate of seeds on the photosynthetic potential of wheat crops in the conditions of the ESPC (educational and scientific production center) "Studencheskiy" of the FSBEI HE Chuvash State Agrarian University. The research results prove the effectiveness of the influence of the variety and the sowing rate on this indicator, since it was the primary object of research. In this regard, the study of the regularities of the formation of this indicator depending on the variety and the seeding rate of seeds is a topic for further research. During our research, it was revealed that the varietal characteristics of the culture, weather conditions and the rate of sowing of seeds had a significant effect on the photosynthetic potential of crops (FPC) of plants. The duration of the formation of the leaf surface in the process of photosynthesis, as well as its functioning, also influenced the value of this indicator. During the growing season of plants, the value of the indicator changed significantly in accordance with the phases of plant development and for the entire growing season as a whole. In the Margarita variety, FP was optimal under the conditions of 2017 and amounted to 1612.4 thousand m2 day in the version with 6.0 mln. seeds per hectare. Research data for three years allow us to conclude that the value of the FP value and the dynamics of its formation are associated with the characteristics of the variety and the choice of the seeding rate. |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|