Статья: ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И СОХРАННОСТЬ ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «БАСУЛИФОР»
Журнал | Выпуск №4 (7) 2018 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | Вестник Чувашской ГСХА |
Название раздела журнала | Сельскохозяйственные науки: ветеринария и зоотехния |
Название статьи (рус) | ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И СОХРАННОСТЬ ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «БАСУЛИФОР» |
Название статьи (eng) | IMMUNOLOGICAL INDICES OF BLOOD AND VIABILITY OF CALVES WHEN USING A PROBIOTIC FEED ADDITIVE «BASULIFOR» |
Сквозной номер | 7 |
Страницы | 38-41 |
Авторы | И. А. Алексеев, Р. А. Егоров |
Организации авторов | Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 428003, Чебоксары, Российская Федерация |
УДК | 636.087.7 |
DOI | 10.17022/kkhm-5w88 |
Ключевые слова | биологически активная пробиотическая кормовая добавка Басулифор, телята, резистентность, общий белок, гамма - глобулины, иммуноглобулины, сохранность. |
Аннотация (рус) | Исследования последних лет показали, что пробиотики способны оказывать иммуномоделирующее действие, стимулировать факторы естественной резистентности, причем пробиотики, принадлежащие к разным видам и штаммам бактерий, по разному влияют на иммунологические процессы. В этой связи в работе исследуется влияние нового пробиотического антибактериального препарата «Басулифор» на показатели естественной резистентности и жизнеспособности телят в производственных условиях. На фоне применения пробиотической кормовой добавки происходило повышение в крови у опытных животных количества эритроцитов на 4,54 % (Р<0,05), гемоглобина – на 8,58 % (Р<0,01) в сравнении с контрольным вариантом. Введение в рацион телят указанной добавки способствовало активизации белкового обмена в организме подопытных животных. Это подтверждается возрастанием в сыворотке крови телят уровня общего белка на 3,28 % (Р<0,05), альбуминов – на 3,80 % (Р<0,05), глобулинов – на 4,20 % (Р<0,05), гамма - глобулинов – на 12,97 % (Р<0,01), иммуноглобулинов: Ig «А» – на 5,00 % (Р<0,05); Ig «M» – на 5,64 % (Р<0,01); Ig «G» – на 5,90 % (P<0,05); сохранность телят – на 5,55 % (Р<0,05) в сравнении с контрольным вариантом. |
Аннотация (eng) | The recent studies have shown that probiotics can exert immunomodulatory effects, stimulate natural resistance factors, and probiotics, belonging to different species and strains of bacteria have different effects on the immunological processes. In this regard, the work shows the influence of new probiotic antibiotic Basulifor on indicators of natural resistance and survival of calves in a production environment. Using this probiotic feed additive increased the number of red blood cells in the blood of experimental animals by 4.54 % (P<0.05), hemoglobin – by 8.58 % (P<0.01) in comparison with the control variant. Indroduction of this fodder additive in the main diet calves prometed insignificant growth in serum of blood and activization of an albuminous exchange in an organism of experimental animals. It is proved by increase of the level of the general protein on 3,28% (P<0,05), albumin - on 3,80% (P<0,05), globulins – on 4,20% (P<0,05), gamma – globulins – on 12,97% (P<0,01), immunoglobulins: Ig «A»- on 5,00% (P<0,05); Ig «M» - on 5,64% (P<0,05); Ig «G» - on 5,90% (P<0,05); viability of calves – 5.55% (P<0.05) in comparison with the control variant. |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|