Статья: ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ СПЕКТРА С НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛОК ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
Журнал | Выпуск №3 (30) 2024 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | Вестник Чувашского государственного аграрного университета |
Название раздела журнала | Ветеринария и зоотехния |
Название статьи (рус) | ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ СПЕКТРА С НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛОК ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ |
Название статьи (eng) | THE EFFECT OF ULTRAVIOLET RAYS OF THE C SPECTRUM ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF HOLSTEIN HEIFERS |
Сквозной номер | 30 |
Страницы | 71-76 |
Авторы | О. А. Басонов1), П. А. Феоктистова1), Р. Н. Мамедов1), Н. Ф. Храмов2) |
Организации авторов | 1)Нижегородский государственный агротехнологический университет 603107, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 2)ООО «Племзавод «Семинский» 606574, д. Семино, Нижегородская обл., Российская Федерация
|
УДК | 636.2.034 |
DOI | 10.48612/vch/1z7f-en1r-7d9x |
Ключевые слова | молочное скотоводство, голштинская порода, ультрафиолет, излучение, рост и развитие, живая масса, среднесуточный прирост, сохранность, гематологические показатели. |
Аннотация (рус) | Продуктивность сельскохозяйственных животных напрямую зависит от их полноценного физиологического развития, поэтому обеспечение оптимальных условий для роста и развития молодняка является одной из актуальных проблем современного молочного скотоводства и имеет большую практическую значимость. В статье изучено влияние ультрафиолетовых лучей спектра С на рост, развитие, сохранность и гематологические показатели телок голштинской породы в зимний стойловый период. Помещение для содержания животных в опытной группе подвергалось ультрафиолетовому облучению, а в контрольной не подвергалось. По результатам исследования было установлено, что применение ультрафиолетового облучения диапазона С в виде санитарной обработки окружающей среды в телятнике эффективно повлияло на интенсивность роста и сохранность телок голштинской породы. Ультрафиолетовое облучение положительно отразилось на показателях общего анализа крови – содержание лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина увеличилось на 18,0 %, 35,8 % и 2,3 % соответственно. Это указывает на усиление окислительно-восстановительных и обменных процессов в организме, которые приводят к интенсивному росту и развитию организма телок голштинской породы в ООО «Племзавод «Семинский» (ранее СПК «Семинский»). |
Аннотация (eng) | The productivity of farm animals directly depends on their full-fledged physiological development, therefore, ensuring optimal conditions for the growth and development of young animals is one of the urgent problems of modern dairy cattle breeding and is of great practical importance. The article examines the effect of ultraviolet rays of the C spectrum on the growth, development, preservation and hematological parameters of Holstein heifers in the winter stable period. The animal housing in the experimental group was exposed to ultraviolet radiation, but not in the control group. According to the results of the study, it was found that the use of ultraviolet irradiation of the C range in the form of environmental sanitation in the calf house effectively affected the growth rate and safety of Holstein heifers. Ultraviolet irradiation had a positive effect on the indicators of the general blood test – the content of leukocytes, erythrocytes and hemoglobin increased by 18.0%, 35.8% and 2.3%, respectively. This indicates an increase in redox and metabolic processes in the body, which lead to intensive growth and development of Holstein heifers in LLC «Seminsky Breeding Plant» (formerly APC «Seminsky»). |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|