Статья: ДИНАМИКА МЕТАБОЛИЗМА И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ТЕЛЯТ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ МАТЕРЯМ-КОРОВАМ
Журнал | Выпуск №4 (31) 2024 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | Вестник Чувашского государственного аграрного университета |
Название раздела журнала | Зоотехния и ветеринария |
Название статьи (рус) | ДИНАМИКА МЕТАБОЛИЗМА И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ТЕЛЯТ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ МАТЕРЯМ-КОРОВАМ |
Название статьи (eng) | DYNAMICS OF METABOLISM AND NON-SPECIFIC RESISTANCE OF CALVES AFTER THE USE OF IMMUNOMODULATORS TO MOTHERS-COWS |
Сквозной номер | 31 |
Страницы | 101-107 |
Авторы | А. В. Кляпнев1), В. Г. Семенов2) |
Организации авторов | 1)Нижегородский государственный агротехнологический университет им. Л. Я. Флорентьева 603107, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 2)Чувашский государственный аграрный университет 428003, г. Чебоксары, Российская Федерация |
УДК | 614.9.612.65 |
DOI | 10.48612/vch/ 963k-t68t-m561 |
Ключевые слова | коровы-матери, телята, природно-климатические факторы, микроклимат, иммуномодуляторы, обмен веществ, неспецифическая резистентность. |
Аннотация (рус) | Целью работы стало изучение динамики обменных процессов и становления неспецифической резистентности телят в условиях адаптации к природно-климатическим и микроклиматическим параметрам молочной фермы Нижегородской области на фоне обработки коров-матерей перед отелом иммунотропными препаратами – натрия нуклеинатом либо риботаном. Перед отелом коровам 1-й опытной группы инъецировали натрия нуклеинат в дозе 5 мл внутримышечно, однократно, коровам 2-й опытной группы инъецировали риботан в дозе 5 мл внутримышечно, однократно, коровам контрольной группы инъецировали физиологический раствор хлорида натрия. В результате анализа данных, полученных в ходе наблюдения за метеорологическими явлениями исследуемого района, установили, что в январе и феврале регистрировалась температура воздуха ниже -25,0 °С и влажность более 85,0 %, а также интенсивно меняющаяся температура воздуха. Летние месяцы – конец июня, июль и август характеризовались высокими среднесуточными и дневными температурами, а также снижением суммы осадков и относительной влажности воздуха, часть осеннего периода характеризовалась пониженной температурой и высокой влажностью. В осенний период в индивидуальных домиках в дождливые дни отмечали повышенную влажность и пониженную температуру. После применения иммуномодулирующих препаратов коровам-матерям, у полученных телят отмечали улучшение углеводного обмена – за счет повышения уровня глюкозы в крови; улучшение белкового обмена: происходило повышение уровня общего белка в основном за счет фракций альбуминов и гамма-глобулинов и снижение уровня мочевины; улучшение минерального обмена: происходило повышение уровня общего кальция и неорганического фосфора, улучшение неспецифической резистентности за счет повышения бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови и уровня фагоцитоза. Более выраженный эффект оказал препарат риботан. |
Аннотация (eng) | The aim of the work was to study the dynamics of metabolic processes and the development of non-specific resistance in calves during adaptation to natural, climatic and microclimatic parameters of a dairy farm in the Nizhny Novgorod region against the background of treating mother cows with immunotropic drugs before calving – sodium nucleinate or ribotan. Before calving, the cows of the 1st experimental group were injected with sodium nucleinate in a dose of 5 ml intramuscularly, once, the cows of the 2nd experimental group were injected with ribotan in a dose of 5 ml intramuscularly, once, and the cows of the control group were injected with a physiological solution of sodium chloride. As a result of the analysis of the data obtained during the observation of meteorological phenomena in the study area, it was established that in January and February the air temperature was below -25,0 °C and humidity over 85,0 %, as well as rapidly changing air temperature. Summer months – late June, July and August were characterized by high average daily and daytime temperatures, as well as a decrease in precipitation and relative air humidity, part of the autumn period was characterized by low temperatures and high humidity. In the autumn period, high humidity and low temperatures were noted in individual houses on rainy days. After the use of immunomodulatory drugs to mother cows, the resulting calves showed an improvement in carbohydrate metabolism – due to an increase in blood glucose levels; improved protein metabolism: an increase in the level of total protein occurred mainly due to albumin and gamma globulin fractions and a decrease in the urea level; improved mineral metabolism: an increase in the level of total calcium and inorganic phosphorus, an improvement in nonspecific resistance due to an increase in the bactericidal and lysozyme activity of blood serum and the level of phagocytosis. A more pronounced effect was exerted by the drug ribotan. |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|