Статья: ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЗЬЕГО МОЛОКА
Журнал | Выпуск №4 (31) 2024 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | Вестник Чувашского государственного аграрного университета |
Название раздела журнала | Зоотехния и ветеринария |
Название статьи (рус) | ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЗЬЕГО МОЛОКА |
Название статьи (eng) | THE EFFECT OF ANTIOXIDANT PREPARATIONS ON THE ORGANOLEPTIC AND PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF GOAT'S MILK |
Сквозной номер | 31 |
Страницы | 119-125 |
Авторы | Л. А. Павлова, Л. Г. Каширина, В. В. Кулаков |
Организации авторов | Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева 390044, г. Рязань, Российская Федерация |
УДК | 637.12.04/.07 |
DOI | 10.48612/vch/ kh4r-2z9x-gfem |
Ключевые слова | козы, зааненская порода, молоко, антиоксидантные препараты, ветеринарно-санитарная оценка, органолептические показатели, дегустационная оценка |
Аннотация (рус) | Развитие молочной отрасли играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности России. Козоводство относится к значимому вектору проблемы расширения производства молока. Большой интерес к молочному козоводству обусловлен уникальными свойствами козьего молока, в связи с чем актуально проведение исследований его качественных и количественных показателей. Целью исследований было определение продуктивности, физико-химических, органолептических и дегустационных показателей молока коз, полученного под воздействием антиоксидантных препаратов. Опыт был проведен в условиях АО «Московское» Рязанской области на 30-ти головах коз-аналогов зааненской породы, находящихся в последней трети сукозности и сформированных по 10 голов в три группы. Контрольные животные были интактными, на опытных испытывались антиоксидантные препараты, которые животные получали в виде инъекций по схеме: «Айсидивит» вводили козам опытной группы 1, «Катазалан» – опытной группы 2. Исследования молока проводили общепринятыми стандартными методами. Результаты исследований позволили установить, что применение антиоксидантных препаратов оказало влияние на улучшение качественных показателей молока, в частности, на увеличение содержания массовой доли белка и жира в молоке коз, что способствовало повышению его питательной ценности, что в перспективе отразится на качестве изготавливаемых из него молочных продуктов. Помимо этого, применение препаратов повлияло на улучшение органолептических и дегустационных показателей молока. |
Аннотация (eng) | The development of the dairy industry is an important factor in achieving food security in Russia. Goat breeding belongs to a significant problem of expansion of agricultural milk production. Great interest in dairy goat breeding is due to the unique properties of goat milk, and therefore it is important to conduct a study of qualitative and quantitative indicators of goat milk. The purpose of this study was to study the effect of the antioxidant drugs «Asidivit» and «Katazalan» on the organoleptic and physico-chemical parameters of goat milk. The experiment was conducted in the Ryazan district of Moskovskoye JSC. We selected 30 heads of goats-analogues of the Zaanen breed, located in the period of the last third of pregnancy, formed into three groups of 10 heads each. The control group of animals was intact. The animals of the experimental groups received antioxidant drugs in the form of injections. Milkstudies were carried out using generally accepted standardmethods. The results of the performed studies allowed us to establish that the use of antioxidant preparations had an impact on improving the quality of milk, in particular, on increasing the content of the mass fraction of protein and fat in goat milk, contributed to an increase in itsnutritionalvalue,aswellasin the futureit will affectthequality of dairyproductsmadefromit. In addition, the use of drugsinfluencedtheimprovement of the organolepticparameters of milk. |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|