Статья: ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ
Журнал | Выпуск №2 2017 |
---|---|
Тип статьи | исследовательская |
Название (тема) выпуска | научный журнал |
Название раздела журнала | Агрономия |
Название статьи (рус) | ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ |
Название статьи (eng) | POTATO PRODUCTIVITY DEPENDING ON THE APPLICATION OF FERTILIZING SYSTEM ON GRAY FOREST SOILS |
Сквозной номер | 2 |
Страницы | 9-13 |
Авторы | К.В. Владимиров1), В.П. Владимиров2) |
Организации авторов | 1)Центр агрохимической службы «Татарский, г. Казань, Россия, 2)Казанский государственный аграрный университет, г. Казань, Россия. |
УДК | 631.524.84:635.21:631.8 |
DOI | 10.17022/me3g-bh18 |
Ключевые слова | картофель, дозы удобрения, пестициды, сидераты, солома, урожай, крахмал, витамин С, нитраты |
Аннотация (рус) | Важным фактором в разработке оптимальных технологий возделывания картофеля является обеспеченность растений элементами питания за счет вносимых туков и выявление зависимости между этими составляющими. Изучена роль минеральных, органических и сидеральных удобрений в формировании урожая клубней картофеля на серых лесных почвах среднесуглинистого гранулометрического состава. Урожайность в контрольных вариантах за счет естественного плодородия составила 18,26 т/га. Внесение минеральных удобрений в дозе N60Р60К90 обеспечило прибавку урожая клубней на 10,19 га, а 60 т/га органических – на 8,95 т/га. В среднем за 3 года максимальный урожай клубней (37,48 т/га) получен при внесении минеральных и органических удобрений, а также соломы. Сидеральные удобрения и солома обеспечили прибавку урожая клубней на 7,81 т/га. |
Аннотация (eng) | An important factor in the development of optimal technologies for potato cultivation is the provision of nutrient rationing due to introduced doses and the identification of the relationship between these components. The role of mineral, organic and sidereal fertilizers in the formation of potato tuber yield on gray forest medium is studied. The yield on the control zone of natural fertility was 18,26t/ha. The introduction of mineral fertilizers in in the dose of N60 R60 K90 gave an increase of10,19t/ha, and 60t/ha of organic fertilizer gave 8,95t/ha. During 3 years maximum yield of tubers of 37,48t/ha was obtained with the introduction of mineral and organic fertilizers, as well as straw. The cideral fertilizers and straw provided an increase in the tuber yield of 7,81 t/ha. |
Файл | Скачать статью |
Список цитируемой литературы |
|